PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2013
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
AL 27 DE DICIEMBRE DE 2013
Por Origen de Financiamiento
Fuente: Sistema de Contabilidad del Ministerio de Hacienda
COD. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO VIGENTE | INGRESOS RECAUDADOS | SALDO | % | |
132 | 2 | TASA POR ACTUACION JUDICIAL | 125.933.002.399 | 121.958.292.988 | 3.974.709.411 | 97% |
132 | 11 | REGISTRO AUTOMOTOR | 20.147.866.200 | 28.243.945.400 | (8.096.079.200) | 140% |
132 | 19 | TASAS VARIAS | 10.014.506.000 | 15.956.710.195 | (5.942.204.195) | 159% |
132 | 40 | TASA POR REGISTRO DE MARCAS | 7.734.660.000 | 770.788.365 | 6.963.871.635 | 10% |
133 | 1 | MULTAS | 437.580.000 | 253.527.706 | 184.052.294 | 58% |
141 | 1 | VENTA DE LIBROS, FORM.Y DOC. | 3.779.475.174 | 27.615.000 | 3.751.860.174 | 1% |
163 | 99 | ALQUILERES VARIOS | 374.850.000 | 10.632.000 | 364.218.000 | 3% |
191 | 9 | VARIOS | 150.000.000 | 323.427.933 | (173.427.933) | 216% |
343 | 10 | DE RECURSOS PROPIOS (*) | 71.032.664.479 | 99.933.585.802 | (28.900.921.323) | 141% |
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO VIGENTE: 239.604.604.252 INGRESOS RECAUDADOS: 267.478.525.389 SALDO: (27.873.921.137) %: 112% |
(*) 343-10 DE RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDE AL SALDO INICIAL DE CAJA
EJECUCION REAL S/ SALDO INICIAL DE CAJA
COD. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO VIGENTE | INGRESOS RECAUDADOS | SALDO | % | |
132 | 2 | TASA POR ACTUACION JUDICIAL | 125.933.002.399 | 121.958.292.988 | 3.974.709.411 | 97% |
132 | 11 | REGISTRO AUTOMOTOR | 20.147.866.200 | 28.243.945.400 | (8.096.079.200) | 140% |
132 | 19 | TASAS VARIAS | 10.014.506.000 | 15.956.710.195 | (5.942.204.195) | 159% |
132 | 40 | TASA POR REGISTRO DE MARCAS | 7.734.660.000 | 770.788.365 | 6.963.871.635 | 10% |
133 | 1 | MULTAS | 437.580.000 | 253.527.706 | 184.052.294 | 58% |
141 | 1 | VENTA DE LIBROS, FORM.Y DOC. | 3.779.475.174 | 27.615.000 | 3.751.860.174 | 1% |
163 | 99 | ALQUILERES VARIOS | 374.850.000 | 10.632.000 | 364.218.000 | 3% |
191 | 9 | VARIOS | 150.000.000 | 323.427.933 | (173.427.933) | 216% |
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO VIGENTE: 168.571.939.773 <INGRESOS RECAUDADOS: 167.544.939.587 SALDO: 1.027.000.186 %: 99% |
Resumen General
Actualización, Diciembre 2013.