El Servicio de Enfermería funciona en la Planta Baja del Palacio de Justicia de Asunción. Cuenta con un amplio plantel de funcionarios que se detallan más abajo:
SERVICIO MÉDICO DEL PODER JUDICIAL.
HORARIOS DE MÉDICOS, ADMINISTRATIVOS, ENFERMEROS Y PARAMÉDICOS
MÉDICOS |
|||||
C.I N° | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO Y/O FUNCIÓN | HORARIO QUE CUMPLE | OBSERVACIONES | |
1 | 2.305.181 | Dra. Laura González | Médica | Lunes de 07.00 a 13.00 hs | NINGUNA |
2 | 797.893 | Dra. Laura Ramirez | Médica | Viernes de 07.00 a 13:00 hs | NINGUNA |
3 | 1.197.499 | Dr. Edgar Vera | Médico | Lunes de 07.00 a 13.00 hs y Martes de 13.00 a 18.00 hs | NINGUNA |
4 | 364.114 | Dr. Carlos Maria Paz Jara Sánchez | Médico | Martes de 07.00 a 13.00 hs | Exceptuado por edad |
5 | 452.653 | Dr. Teofilo Villalba | Médico | Martes de 07.00 a 13.00 hs | Exceptuado por salud |
6 | 2.087.438 | Dra. Laura Bordenave | Médica | Martes de 07.00 a 12.00 hs | Horario de lactancia |
7 | 3.794.507 | Dra. Sady Samaniego | Médica | Martes de 07.00 a 13.00 hs | NINGUNA |
8 | 447.392 | Dra. Zulma Basualdo | Médica | Miercoles de 07.00 a 13.00 hs | Exceptuada por edad |
9 | 490.504 | Dr. Cesar Emilio Flores Battilana | Médico | Miércoles de 07.00 a 13.00 hs | NINGUNA |
10 | 1.064.837 | Dra. Ana Fiandro | Médica | Jueves de 07.00 a 13.00 hs | NINGUNA |
11 | 1.278.418 | Dr. Anibal Mareco | Médico | Viernes de 07.00 a 13.00 hs | NINGUNA |
12 | 2.506.514 | Dr. Oscar Pizurno | Médico | Lunes de 13.00 a 19.00 hs | NINGUNA |
13 | 1.485.138 | Dr. Juan Carlos Martinez | Médico | Martes de 13.00 a 19.00 hs | NINGUNA |
14 | 742.537 | Dr. Ricardo Oviedo | Médico | Miércoles de 13.00 a 19.00 hs | NINGUNA |
15 | 526.986 | Dr. Tito Néstor Cabrera | Médico | Jueves de 13.00 a 19.00 hs | NINGUNA |
16 | 1.892.908 | Dra. Natalia Cazal | Médica | Viernes de 13.00 a 19.00 hs | NINGUNA |
17 | 2.060.286 | Dra. Dalila Raquel Oviedo | Médica | Jueves de 07.00 a 13.00 hs | NINGUNA |
ADMINISTRATIVOS |
|||||
C.I N° | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO Y/O FUNCIÓN | HORARIO QUE CUMPLE | OBSERVACIONES | |
1 | 771.484 | Marta Bobadilla | Administrativo | Lunes a Viernes de 07.00 a 13.00 horas | NINGUNA |
2 | 2.176.207 | Rubén Darío Gómez Alonso | Administrativo | Lunes a Viernes de 07.00 a 13.00 horas | Exceptuado por salud |
3 | 3.378.998 | Fátima Soledad Santacruz Saldivar | Administrativo | Lunes a Viernes de 07.00 a 13.00 horas | Exceptuado por salud |
4 | 1.541.526 | Sandys Saucedo | Administrativo | Lunes a Viernes de 07.00 a 13.00 horas | Exceptuado por salud |
5 | 1.475.173 | Mercedes Arellano | Administrativo | Lunes a Viernes de 07.00 a 13.00 horas | NINGUNA |
6 | 874.403 | María Concepción Torres de Arevalos | Administrativo | Lunes a Viernes de 07.00 a 13.00 horas | Exceptuada por salud |
7 | 1.998.533 | Geneias Wrubel Lenz | Administrativo | Lunes a Viernes de 07.00 a 13.00 horas | NINGUNA |
8 | 880.631 | Héctor Fermin Britez | Administrativo | Lunes a Viernes de 07.00 a 13.00 horas | Exceptuado por salud |
9 | 3.501.575 | Lic. Luis Alberto Ramos Maldonado | Administrativo | Lunes a Viernes de 13.00 a 19.00 horas | NINGUNA |
10 | 5.199.971 | Kathia Acosta | Administrativo | Lunes a Viernes de 13.00 a 19.00 horas | NINGUNA |
11 | 668.579 | Odilia Morales | Administrativo | Lunes a Viernes de 13.00 a 19.00 horas | NINGUNA |
ENFERMEROS |
|||||
C.I N° | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO Y/O FUNCIÓN | HORARIO QUE CUMPLE | OBSERVACIONES | |
1 | 2.030.296 | Lic. Angelina Romero | Enfermera | Lunes de 07.00 a 19.00 hs | NINGUNA |
2 | 3.658.076 | Lic. Mirian Areco | Enfermera | Lunes y Miercoles de 08.00 a 14.00 hs | NINGUNA |
3 | 2.191.435 | Lic. Juana Sautu | Enfermera | Martes de 07.00 a 19.00 hs | NINGUNA |
4 | 4.994.333 | Lic. Sofia González | Enfermera | Miercoles de 07.00 a 19.00 hs | NINGUNA |
5 | 443.825 | Lic. Edita Sosa | Enfermera | Martes y Miercoles de 07.00 a 13.00 hs | Exceptuada por edad |
6 | 564.672 | Lic. Sigrid Villalba | Enfermera | Miercoles y Jueves de 07.00 a 13.00 hs | Exceptuada por salud |
7 | 4.240.324 | Lic. Emilia Alvarez | Enfermera | Jueves de 07.00 a 19.00 hs | NINGUNA |
8 | 3.798.957 | Lic. Guillermo Medina | Enfermero | Jueves y Viernes de 06:30 a 12:30 hs | NINGUNA |
9 | 1.541.526 | Lic. Maria Elena Moscoso | Enfermera | Viernes de 07.00 a 19.00 hs | NINGUNA |
10 | 5.592.985 | Lic. Aida Urbieta | Enfermera | Martes de 07.00 a 19.00 hs | NINGUNA |
SERVICIO DE AMBULANCIA DEL PODER JUDICIAL |
|||||
C.I N° | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO Y/O FUNCIÓN | HORARIO QUE CUMPLE | OBSERVACIONES | |
1 | 3.412.415 | Rubén Ortiz | Administrativo | Lunes a Viernes de 13.00 a 19.00 horas | NINGUNA |
2 | 3.660.307 | Lic. Daniel Rivas Caballero | Paramédico | Lunes y Miercoles de 07.00 a 19.00 hs | NINGUNA |
3 | 1.304.709 | Lic. Maria Ines Basto Candia | Paramédico | Viernes de 07.00 a 19.00 hs | NINGUNA |
4 | 4.912.604 | Téc. Sup. José Gilberto Echeverria | Paramédico | Martes y Jueves de 07.00 a 19.00 hs | NINGUNA |
5 | 4.057.388 | Lic. Rus Diana Areco | Paramédico | Jueves de 07.00 a 19.00 hs | NINGUNA |
6 | 2.020.682 | Lic. Joel Fernando Flor | Chofer de Ambulancia | Lunes y Miercoles de 07.00 a 19.00 hs | NINGUNA |
7 | 1.365.151 | Lic. Leonardo Arrúa | Chofer de Ambulancia | Martes y Viernes de 07.00 a 19.00 hs | NINGUNA |