Lucha contra la violencia doméstica
El Poder Judicial atenderá denuncias de violencia doméstica las 24 horas a través de la Oficina de Atención Permanente, para mejorar y agilizar los procesos judiciales en esta área, según Acordada Nº 642/2010.
Desde el mes de octubre de 2010 la Oficina de Atención Permanente de la Corte Suprema de Justicia recibe las denuncias sobre violencia doméstica que se realizan fuera del horario normal, de 7:00 a 13:00. Una vez ingresadas al sistema son inmediatamente comunicadas a un Juzgado de Paz, que es establecido mediante un régimen de turno semanal, dispuesto por el máximo tribunal.
Esta medida obedece a la necesidad de agilizar los procesos judiciales, atendiendo de manera oportuna y eficiente a las víctimas de maltratos físicos o psíquicos. En la actualidad afecta a los Juzgados de Paz de la ciudad de Asunción.
La Oficina de Atención Permanente está ubicada en la Planta Baja del Palacio de Justicia, Torre Sur, y la línea telefónica habilitada para realizar las denuncias es el 021 424 275.
Calendario de turnos de los Juzgados de Paz
ENERO
29 de Diciembre al 04 de Enero | La Catedral 2° Turno |
05 al 11 de Enero | La Catedral 1° Turno |
12 al 18 de Enero | La Encarnación |
19 al 25 de Enero | San Roque |
26 de Enero al 01 de Febrero | La Recoleta |
NOTA: Del 08 al 11 de enero 2025 interina el juez Víctor Rodriguez (Recoleta)
FEBRERO
26 de Enero al 01 de Febrero | La Recoleta |
02 al 08 de Febrero | Stma. Trinidad 1° Turno |
09 al 15 de Febrero | Stma. Trinidad 3° Turno |
16 al 22 de Febrero | Villa Morra |
23 de Febrero al 01 de Marzo | Stma. Trinidad 2° Turno |
MARZO
23 de Febrero al 01 de Marzo | Stma. Trinidad 2° Turno |
02 al 08 de Marzo | La Catedral 2° Turno |
09 al 15 de Marzo | La Catedral 1° Turno |
16 al 22 de Marzo | La Encarnación |
23 al 29 de Marzo | San Roque |
30 de Marzo al 05 de Abril | La Recoleta |
ABRIL
30 de Marzo al 05 de Abril | La Recoleta |
06 al 12 de Abril | Stma. Trinidad 1° Turno |
13 al 19 de Abril | Stma. Trinidad 3° Turno |
20 al 26 de Abril | Villa Morra |
27 de Abril al 03 de Mayo | Stma. Trinidad 2° Turno |
MAYO
27 de Abril al 03 de Mayo | Stma. Trinidad 2° Turno |
04 al 10 de Mayo | La Catedral 2° Turno |
11 al 17 de Mayo | La Catedral 1° Turno |
18 al 24 de Mayo | La Encarnación |
25 al 31 de Mayo | San Roque |
JUNIO
01 al 07 de Junio | La Recoleta |
08 al 14 de Junio | Stma. Trinidad 1°Turno |
15 al 21 de Junio | Stma. Trinidad 3° Turno |
22 al 28 de Junio | Villa Morra |
29 de Junio al 05 de Julio | Stma. Trinidad 2°Turno |
JULIO
29 de Junio al 05 de Julio | Stma. Trinidad 2°Turno |
06 al 12 de Julio | La Catedral 2° Turno |
13 al 19 de Julio | La Catedral 1° Turno |
20 al 26 de Julio | La Encarnación |
27 de Julio al 02 de Agosto | San Roque |
AGOSTO
27 de Julio al 02 de Agosto | San Roque |
03 al 09 de Agosto | La Recoleta |
10 al 16 de Agosto | Stma. Trinidad 1°Turno |
17 al 23 de Agosto | Stma. Trinidad 3° Turno |
24 al 30 de Agosto | Villa Morra |
31 de Agosto al 06 de Setiembre | Stma. Trinidad 2°Turno |
SETIEMBRE
31 de Agosto al 06 de Setiembre | Stma. Trinidad 2°Turno |
07 al 13 de Setiembre | La Catedral 2° Turno |
14 al 20 de Setiembre | La Catedral 1° Turno |
21 al 27 de Setiembre | La Encarnación |
28 de Setiembre al 04 de Octubre | San Roque |
OCTUBRE
28 de Setiembre al 04 de Octubre | San Roque |
05 al 11 de Octubre | La Recoleta |
12 al 18 de Octubre | Stma. Trinidad 1°Turno |
19 al 25 de Octubre | Stma. Trinidad 3° Turno |
26 de Octubre al 01 de Noviembre | Villa Morra |
NOVIEMBRE
26 de Octubre al 01 de Noviembre | Villa Morra |
02 al 08 de Noviembre | Stma. Trinidad 2°Turno |
09 al 15 de Noviembre | La Catedral 2° Turno |
16 al 22 de Noviembre | La Catedral 1° Turno |
23 al 29 de Noviembre | La Encarnación |
30 de Noviembre al 06 de Diciembre | San Roque |
DICIEMBRE
30 de Noviembre al 06 de Diciembre | San Roque |
07 al 13 de Diciembre | La Recoleta |
14 al 20 de Diciembre |
Stma. Trinidad 1°Turno |
21 al 27 de Diciembre | Stma. Trinidad 3° Turno |
28 de Diciembre al 03 de Enero 2026 | Villa Morra |