Concepto de Tasas Judiciales
Salario Mínimo: | 2.798.309 | |
Jornal Diario: | 107.627 | Total |
Tasa Fija (Jurisdicc. - Registral) | 40% del Jornal Mínimo | 43.051 |
Tasa Especial Inscripción | 50% de 1 Jornal Mínimo | 53.814 |
Tasa Especial Certificado - Informes | 30% de 1 Jornal Mínimo | 32.288 |
Antecedentes Penales | 1 Tasa Fija | 43.051 |
Legalizaciones | 1 Tasa Fija | 43.051 |
Inconstitucionalidad | 2 dos Jornales Mínimos | 215.254 |
Convocatoria de Acreedores o Quiebra | 2 dos Jornales Mínimos | 215.254 |
Divorcio Controvertido | 1 Jornal Mínimo | 107.627 |
Divorcio Mutuo Consentimiento | 40% del Jornal Mínimo | 43.051 |
Querella | 1 Jornal Mínimo | 107.627 |
Tercería de Dominio | 1 Jornal Mínimo | 107.627 |
Renovación Matricula Aux. de Justicia | 1,78 Jornal Mínimo | 191.576 |
VALORES DE AUTOMOTORES |
Monto sin IVA |
IVA | Total con IVA | ||||||||
Chapas de vehículos | 3 Jornales + IVA | 322.881 | 32.288 | 355.169 | |||||||
Chapas patente MERCOSUR | 4 Y 1/2 Jornales + IVA | 484.322 | 48.432 | 532.754 | |||||||
Chapas motos | 50% de 3 Jornales + IVA | 161.441 | 16.144 | 177.585 | |||||||
Chapas motos patente MERCOSUR | 50% de 4 Y 1/2 Jornales +IVA | 242.161 | 24.216 | 266.377 | |||||||
Cédulas vehículos | 1 Jornal + IVA | 107.627 | 10.763 | 118.390 | |||||||
Cédulas motos | 50% de 1 Jornal + IVA | 53.814 | 5.381 | 59.195 | |||||||
Grabado de vehículo | 2 Jornales + IVA | 215.254 | 21.525 | 236.779 | |||||||
Grabado de moto | 50% de 2 Jornales + IVA | 107.627 | 10.763 | 118.390 | |||||||
Revenido químico | 7 Jornales + IVA | 753.389 | 75.339 | 828.728 | |||||||
Solicitud p/ Nacionalización (f18) | 1/2 Jornal + IVA | 53.814 | 5.381 | 59.195 | |||||||
Solic. p/ Nac. moto (f18) | 50% de 1/2 Jornal + IVA | 26.907 | 2.691 | 29.598 | |||||||
Remarcado en el chasis | 1 Y 1/2 Jornal + IVA | 161.441 | 16.144 | 177.585 | |||||||
Chapas provisorias | 1/2 Jornal + IVA | 53.814 | 5.381 | 59.195 | |||||||
Chapas provisorias motos | 50% de 1/2 Jornal + IVA | 26.907 | 2.691 | 29.598 | |||||||
Chapas a elección patente MERCOSUR | 10 Jornales + IVA | 1.076.270 | 107.627 | 1.183.897 | |||||||
Chapas motos a elección patente MERCOSUR | 50% de 10 Jornales + IVA | 538.135 | 53.814 | 591.949 | |||||||
Chapas especiales patente MERCOSUR | 4 Y 1/2 Jornales + IVA | 484.322 | 48.432 | 532.754 | |||||||
Chapas motos especiales patente MERCOSUR | 50% de 4 Y 1/2 Jornales +IVA | 242.161 | 24.216 | 266.377 | |||||||
Verificación auto | 1 Jornal + IVA | 107.627 | 10.763 | 118.390 | |||||||
Verificación moto | 50% de 1 Jornal + IVA | 53.814 | 5.381 | 59.195 | |||||||
TRAMITES REGISTRALES | Total | ||||||||||
Rubrica de Libros | 1 tasa fija + 1 tasa especial ( Incrip.) | 96.865 | |||||||||
Matricula de Comerciante (Solicitud e Inscripcion) |
1 tasa fija ( Jurisdicc.) + 1 tasa fija (Registral) + 1 tasa especial (Inscrip.) |
139.916 | |||||||||
Inscripción/ Reinscripción Marcas y Señales | 1 Jornal y medio | 161.441 | |||||||||
Inscripción Registral | 1 tasa especial inscripción | 53.814 | |||||||||
Inscripcion Auto | 1 Jornal Minimo | 107.627 | |||||||||
Inscripción Moto | 50% de 1 Jornal Mínimo | 53.814 | |||||||||
Certificado e Informes Registrales | 1 tasa especial certificado | 32.288 |