CLASIFICACION DE DENUNCIADOS 2024
F = Funcionarios / M = Magistrados / E = Escribanos / |
|||||||||
MES | F | M | E | A | OJ | T | P | R | TOTAL MES |
Enero | 190 | 5 | 3 | 6 | 3 | - | - | - | 207 |
Febrero | 166 | 30 | 16 | 38 | 4 | - | - | - | 254 |
Marzo | 161 | 19 | 3 | 50 | 5 | - | 1 | - | 239 |
Abril | 109 | 39 | 5 | 41 | 1 | - | 1 | 1 | 197 |
Mayo | 180 | 32 | 11 | 21 | 2 | - | - | 1 | 247 |
Junio | 124 | 27 | 7 | 43 | 2 | - | - | - | 203 |
Julio | 159 | 51 | 9 | 44 | 5 | - | - | - | 268 |
Agosto | 149 | 35 | 7 | 49 | 1 | - | - | 29 | 270 |
Setiembre | 179 | 26 | 116 | 36 | 4 | - | 4 | - | 365 |
Octubre | 149 | 59 | 16 | 50 | 3 | - | - | - | 277 |
Noviembre | 160 | 32 | 7 | 36 | 3 | - | - | 2 | 240 |
Diciembre | |||||||||
TOTAL Gral. | 2.767 |
IMPLEMENTACION POLITICAS DE GENERO DEL PODER JUDICIAL (ACORDADA N° 657/10) | |
Denuncias presentadas por mujeres | 48 |
Denuncias presentadas contra mujeres | 82 |
Denuncias presentadas por hombres | 41 |
Denuncias presentadas contra hombres | 115 |
Actualizado, Diciembre 2024