CLASIFICACIÓN DE DENUNCIADOS 2025
F = Funcionarios / M = Magistrados / E = Escribanos / |
|||||||||
MES | F | M | E | A | OJ | T | P | R | TOTAL MES |
Enero | 157 | 10 | 4 | 19 | 1 | - | - | - | 191 |
Febrero | 126 | 45 | 8 | 37 | 28 | - | 2 | - | 246 |
Marzo | |||||||||
Abril | |||||||||
Mayo | |||||||||
Junio | |||||||||
Julio | |||||||||
Agosto | |||||||||
Setiembre | |||||||||
Octubre | |||||||||
Noviembre | |||||||||
Diciembre | |||||||||
TOTAL Gral. | 437 |
IMPLEMENTACION POLITICAS DE GENERO DEL PODER JUDICIAL (ACORDADA N° 657/10) | |
Denuncias presentadas por mujeres | 48 |
Denuncias presentadas contra mujeres | 98 |
Denuncias presentadas por hombres | 63 |
Denuncias presentadas contra hombres | 112 |
Actualizado, Marzo 2025